Description
Key Features:
| P0.93-600×337.5 | P1.25-600×337.5 | P1.56-600×337.5 | P1.87-600×337.5 | ||
| Order Number (SKU) | Straight Panel | VT-ID-P093-600×336-ST | VT-ID-P125-600×337-ST | VT-ID-P156-600×337-ST | VT-ID-P187-600×338-ST |
| Resolution | Pixel Pitch (mm) | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
| Cabinet Resolution | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 | |
| LED Configuration | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | |
| Image Output | Maximum Brightness (cd/m²) | ≤ 600 | ≤ 600 | ≤ 600 | ≤ 600 |
| Refresh Frequency (Hz) | ≤ 3840 | ≤ 3840 | ≤ 3840 | ≤ 3840 | |
| Scan Ratio | 1/48 | 1/48 | 1/48 | 1/48 | |
| Panel Features | IP Rating | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| Cabinet Material | Die-Cast Aluminum | Die-Cast Aluminum | Die-Cast Aluminum | Die-Cast Aluminum | |
| Serviceability | Front | Front | Front | Front | |
| Curving Concave | – | – | – | – | |
| Curving Convex | – | – | – | – | |
| Viewing Angle Vertical | 140° | 140° | 140° | 140° | |
| Viewing Angle Horizontal | 140° | 140° | 140° | 140° | |
| Transparency | Solid | Solid | Solid | Solid | |
| Operational Temperature | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | |
| Operational Humidity (RH) | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | |
| Power Consumption | Maximum Power Consumption (Watts/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Average Power Consumption (Watts/m²) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Size & Weight | Cabinet Size (LxWxH) (mm) | 600 x 337.5 x 47 | 600 x 337.5 x 47 | 600 x 337.5 x 47 | 600 x 337.5 x 47 |
| Module Size (LxW) (mm) | 300 x 168.75 | 300 x 168.75 | 300 x 168.75 | 300 x 168.75 | |
| Cabinet Weight (Kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |





